 
REXPEARL EMA:EB330H、EB230X、EB140F、EB240H、EB440H、EB050S、EB033FC
| Typical Properties | Unit | Test Method | 
| Melt Flow Rate | g/10min | ISO 1872-2 | 
| Density | g/10min | ISO 1872-1,2 | 
| MA Content | wt% | JPE Method | 
| Tensile Strength at Yield | Mpa | ISO 1872-2 | 
| Tensile Strength at Break | Mpa | ISO 1872-2 | 
| Tensile Strain at Break | % | ISO 1872-2 | 
| Tensile Strength | MPa | ISO 37 | 
| Flexural Modulus | MPa | ISO 1872-2 | 
| Charpy Impact Strength | kJ/m2 | ISO 1872-2 | 
| Tensile Impact Strength | kJ/m2 | ISO 1872-2 | 
| Tensile Modulus | MPa | ISO 527-2 | 
| Durometer Hardness(Type-D) | - | ISO 868 | 
| Durometer Hardness(Type-A) | - | ISO 868 | 
| Vicat Softening Point | ℃ | ISO 306 | 
| Melting Point | ℃ | ISO 11357-3 | 
| Brittleness Temperature | ℃ | ISO 974 | 
| Preparation Test Specimens | ||
| Characteristics | ||
| uses | ||
	
	
	
	 
| EB330H | EB230X | EB140F | EB240H | EB440H | EB050S | EB033FC | 
| 10 | 6.0 | 2.6 | 6.0 | 18 | 2.0 | 2.0 | 
| 0.933 | 0.935 | 0.942 | 0.942 | 0.942 | 0.943 | 0.937 | 
| 12 | 14 | 20 | 20 | 20 | 24 | 15 | 
| No-Yield | No-Yield | No-Yield | No-Yield | No-Yield | No-Yield | No-Yield | 
| No-Break | No-Break | No-Break | No-Break | No-Break | No-Break | No-Break | 
| >400 | >400 | >400 | >400 | >400 | >400 | >400 | 
| 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 55 | 47 | 25 | 25 | 22 | 19 | 37 | 
| No-Break | No-Break | No-Break | No-Break | No-Break | No-Break | No-Break | 
| 180 | 190 | 230 | 230 | 220 | 300 | 200 | 
| 51 | 42 | 23 | 23 | 22 | 15 | 35 | 
| 41 | 37 | 32 | 32 | 29 | 30 | 35 | 
| 91 | 89 | 84 | 84 | 84 | 82 | 90 | 
| 61 | 58 | 47 | 47 | 44 | 42 | 49 | 
| 90 | 87 | 77 | 77 | 77 | 73 | |
| <-70 | <-70 | <-70 | <-70 | <-70 | <-70 | <-70 | 
| Compression | Compression | Compression | Compression | Compression | Compression | Compression | 
| 
					●Soft | ●Soft ●Transparency | ●Soft ●Transparency | ●Soft ●Transparency | ●Soft ●Transparency | ●Soft ●Transparency | ●Soft ●High Slip&Anticlock | 
| 
					●Extrusion Coating | ●Compatibilizer ●Asphalt Modifier | ●Film | ●Extrusion Coating ●Film | ●Extrusion Coating | ●Film ●Sheet | ●Disposable Gloves | 


 
			 
			 
			 
 
 
.jpg)